Bonanza
O vítězi nedělní Bonanzy je již rozhodnuto, ale jak byste hlasovali Vy?
Interpret / Skladba | Počet bodů | ||
---|---|---|---|
1. | 67 | Hlasuj | |
2. | 12 | Hlasuj | |
3. | 38 | Hlasuj | |
4. | 57 | Hlasuj | |
5. | 17 | Hlasuj | |
Nedělní vítězové postupující do dalšího kola
Interpret | Skladba | Ukázka |
---|---|---|
RADIM ZENKL | POMNĚNKY | |
ALFASRNEC | KOVBOJ | |
VLAK NA DOBŘÍŠ + P.BRAUN-BUŘT | KDYŽ ČLOVĚK PŘICHÁZÍ DO LET |

