Folkové stupně
Interpret / Skladba | Počet bodů | |
---|---|---|
1. | 127 | |
2. | 103 | |
3. | 101 | |
4. | 265 | |
5. | 116 | |
Vítězové předchozích kol
Datum | Interpret | Skladba | Ukázka | Počet bodů |
---|---|---|---|---|
07.10.2024 | T A V FOLK BAND | MÁJ | 1399 | |
07.10.2024 | J.PELÁN | NOSTALGIE | 1379 | |
01.07.2024 | T A V FOLK BAND | MÁJ | 1037 | |
01.07.2024 | J.PELÁN | NOSTALGIE | 521 | |
03.06.2024 | J.PELÁN | NOSTALGIE | 2588 | |
03.06.2024 | T A V FOLK BAND | MÁJ | 2822 | |
06.05.2024 | JAN NEDVED ML | PÍSKAVÁ | 181 | |
06.05.2024 | TaV FOLK BAND | MÁJ | 690 | |
08.04.2024 | VEHIBA | ZÁPASÍM | 341 | |
08.04.2024 | MASCARA | LEVITACE | 572 | |
04.03.2024 | MASCARA | LEVITACE | 1343 | |
04.03.2024 | M.W.SEDLÁČEK | IRSKÁ | 546 | |
05.02.2024 | MASCARA | LEVITACE | 2812 | |
05.02.2024 | M.W.SEDLÁČEK | IRSKÁ | 2512 | |
08.01.2024 | M.W.SEDLÁČEK | IRSKÁ | 1191 | |
08.01.2024 | VESLA | PASTÝŘSKÁ | 1254 | |
04.12.2023 | VESLA | PASTÝŘSKÁ | 341 | |
04.12.2023 | POLOŠERO | VŠECHNO SE VLEČE | 591 | |
06.11.2023 | POLOŠERO | VŠECHNO SE VLEČE | 2170 | |
06.11.2023 | HŘÍCH | MÁM RÁDA | 3309 | |
02.10.2023 | HŘÍCH | MÁM RÁDA | 1272 | |
02.10.2023 | POLOŠERO | VŠECHNO SE VLEČE | 1435 | |
03.07.2023 | ISARA | NA SV.MARTINA | 180 | |
03.07.2023 | HŘÍCH | MÁM RÁDA | 163 | |
05.06.2023 | VILÉM ROUBÍČEK | JITŘENKA | 176 | |
05.06.2023 | ISARA | NA SV.MARTINA | 175 | |
08.05.2023 | PAVEL KOHN | OBYČEJNÝ CHLAPEC | 311 | |
08.05.2023 | PEPA LÁBUS | UZAMČENÁ BRÁNA | 330 | |
03.04.2023 | PAVEL KOHN | OBYČEJNÝ CHLAPEC | 232 | |
03.04.2023 | JOSEF LÁBUS | UZAMČENÁ BRÁNA | 326 | |
06.03.2023 | JANA RYCHTEROVÁ | VŠE ZTICHLO | 221 | |
06.03.2023 | JOSEF LÁBUS | UZAMČENÁ BRÁNA | 360 | |
06.02.2023 | ZKUSME TO | FOLKOVÁ | 156 | |
06.02.2023 | JANA RYCHTEROVÁ | VŠE ZTICHLO | 155 | |
09.01.2023 | DÁŠA VILDOVÁ | PROČ MÁM NÁRUČ PRÁZDNOU | 318 | |
09.01.2023 | ZKUSME TO | FOLKOVÁ | 251 | |
05.12.2022 | ZKUSME TO | FOLKOVÁ | 236 | |
05.12.2022 | D.VILDOVÁ | PROČ MÁM NÁRUČ PRÁZDNOU | 289 | |
07.11.2022 | DÁŠA VILDOVÁ | PROČ MÁM NÁRUČ PRÁZDNOU | 315 | |
07.11.2022 | VIERA ŠUSTEKOVÁ | NÁDEJ | 428 | |
03.10.2022 | ŠPINAVÍ LŮZŘI | MÁM SE BÁT ŽÍT SEN | 183 | |
03.10.2022 | VIERA ŠUSTEKOVÁ | NÁDEJ | 201 | |
04.07.2022 | NAOPAK | MOTIV | 1329 | |
04.07.2022 | VIERA ŠUSTEKOVÁ | NÁDEJ | 1153 | |
06.06.2022 | NAOPAK | MOTIV | 4207 | |
06.06.2022 | COMEDY AND BEAT | PÁR HODIN DO LÉTA | 3687 | |
02.05.2022 | NAOPAK | MOTIV | 1038 | |
02.05.2022 | COMEDY AND BEAT | PÁR HODIN DO LÉTA | 1131 | |
04.04.2022 | TOMAŠ HUDERA | OTROKYNĚ | 384 | |
04.04.2022 | COMEDY&BEAT | PÁR HODIN DO LÉTA | 906 | |
07.03.2022 | JAKUB JIROUŠEK | ANTIKA | 239 | |
07.03.2022 | T.HUDERA | OTROKYNĚ | 415 | |
07.02.2022 | ŽAMBOŠI | SUPERSONG | 319 | |
07.02.2022 | JAKUB JIROUŠEK | ANTIKA | 328 | |
03.01.2022 | ŽAMBOŠI | SUPERSONG | 273 | |
03.01.2022 | MARTIN HEJNÁK | FONTÁNY | 248 | |
06.12.2021 | MARTIN HEJNÁK | FONTÁNY | 271 | |
06.12.2021 | LENKA KARLIČKOVÁ | CHTĚLA JSEM SPÁT | 268 | |
08.11.2021 | DRC | KÁVA VE DVOU | 124 | |
08.11.2021 | LENKA KARLIČKOVÁ | CHTĚLA JSEM SPÁT | 194 |
Pravidla hitparády Folkové stupně
- Do hitparády Folkové stupně vstupuje 6 písní, které spolu zápolí po dobu soutěžního období.
- Soutěžní období se počítá od konce prvního pořadu v měsíci (tj. první neděle v měsíci 22:00) do startu prvního pořadu v dalším měsíci (první neděle v měsíci, 21,00)
- Pro zvolenou písničku můžete hlasovat prostřednictvím shora uvedeného webového formuláře ... kliknutím na "Hlasuj".
- Po uplynutí soutěžního období je v pořadu Folk Menu vyhlášen vítěz hitparády.
- Do dalšího soutěžního období nastupují 4 novinky a soutěžící na prvních dvou místech hlasování z minulého soutěžního období.
- Pokud některá píseň zvítězí ve třech soutěžních obdobích za sebou, je z hitparády vyřazena.
- Každá píseň, kterou jste svým hlasováním posunuli na vrchol folkových stupňů (tedy získala nejvyšší a druhý nejvyšší počet hlasů za soutěžní období), je uvedena ve výše uvedeném seznamu vítězů hitparády Folkové stupně.
- Hlasovat můžete max. 1x denně
- Neoprávněné hlasy mohou být kdykoliv smazány.
- Uživatelům, kteří budou omezení hlasování obcházet, bude hlasování zablokováno.
- Sledujte hitparádu Folkové stupně každou neděli od 21 hodin v pořadu Folk Menu Country Radia. V něm můžete slyšet celé písně, které jsou zde na webu zastoupeny jen ukázkami. V rámci pořadu budete pravidelně informováni o průběžném stavu soutěže.